115.594
2025: 184.599
2026
2025
Toyota
12.370
2025: 10.259
Volkswagen
11.324
2025: 29.040
Skoda
11.203
2025: 19.171| Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January 2026 til 31. July 2026 | 1. January 2025 til 31. July 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
12370 | 10,7% | 6950 | 6,7% |
|
11324 | 9,8% | 17319 | 16,8% |
|
11203 | 9,7% | 10071 | 9,8% |
|
7994 | 6,9% | 7009 | 6,8% |
|
7815 | 6,8% | 7059 | 6,8% |
|
6723 | 5,8% | 4085 | 4,0% |
|
6555 | 5,7% | 4757 | 4,6% |
|
6292 | 5,4% | 7103 | 6,9% |
|
5287 | 4,6% | 6984 | 6,8% |
|
3570 | 3,1% | 4200 | 4,1% |
|
3395 | 2,9% | 674 | 0,7% |
|
3177 | 2,8% | 1543 | 1,5% |
|
3161 | 2,7% | 2258 | 2,2% |
|
2676 | 2,3% | 1652 | 1,6% |
|
2635 | 2,3% | 2197 | 2,1% |
|
2416 | 2,1% | 3938 | 3,8% |
|
2386 | 2,1% | 2757 | 2,7% |
|
2371 | 2,1% | 2368 | 2,3% |
|
1991 | 1,7% | 2048 | 2,0% |
|
1819 | 1,6% | 1332 | 1,3% |
|
1721 | 1,5% | 756 | 0,7% |
|
1542 | 1,3% | 45 | 0,0% |
|
|
1263 | 1,1% | 1227 | 1,2% |
|
811 | 0,7% | 711 | 0,7% |
|
672 | 0,6% | 0 | 0,0% |
|
|
560 | 0,5% | 0 | 0,0% |
|
485 | 0,4% | 445 | 0,4% |
|
448 | 0,4% | 540 | 0,5% |
|
368 | 0,3% | 607 | 0,6% |
|
361 | 0,3% | 393 | 0,4% |
|
|
304 | 0,3% | 911 | 0,9% |
|
242 | 0,2% | 103 | 0,1% |
|
233 | 0,2% | 0 | 0,0% |
|
214 | 0,2% | 397 | 0,4% |
|
213 | 0,2% | 226 | 0,2% |
|
195 | 0,2% | 12 | 0,0% |
|
|
183 | 0,2% | 0 | 0,0% |
|
107 | 0,1% | 3 | 0,0% |
|
75 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
|
71 | 0,1% | 16 | 0,0% |
|
46 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
41 | 0,0% | 63 | 0,1% |
|
28 | 0,0% | 175 | 0,2% |
|
25 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
19 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
19 | 0,0% | 49 | 0,1% |
|
|
17 | 0,0% | 24 | 0,0% |
|
14 | 0,0% | 19 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 83 | 0,1% |
|
12 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
9 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
9 | 0,0% | 12 | 0,0% |
|
9 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
8 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 32 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 16 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 23 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 21 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.