24.735
2025: 184.638
2026
2025
Toyota
3.851
2025: 2.133
Skoda
2.598
2025: 1.236
Volkswagen
2.348
2025: 4.334| Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January 2026 til 28. February 2026 | 1. January 2025 til 28. February 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
3851 | 15,6% | 2133 | 9,5% |
|
2598 | 10,5% | 1236 | 5,5% |
|
2348 | 9,5% | 4334 | 19,3% |
|
1575 | 6,4% | 1096 | 4,9% |
|
1573 | 6,4% | 944 | 4,2% |
|
1412 | 5,7% | 1369 | 6,1% |
|
1285 | 5,2% | 1305 | 5,8% |
|
954 | 3,9% | 54 | 0,2% |
|
949 | 3,8% | 1521 | 6,8% |
|
877 | 3,6% | 954 | 4,3% |
|
782 | 3,2% | 616 | 2,8% |
|
651 | 2,6% | 525 | 2,3% |
|
596 | 2,4% | 353 | 1,6% |
|
569 | 2,3% | 468 | 2,1% |
|
563 | 2,3% | 172 | 0,8% |
|
508 | 2,1% | 1114 | 5,0% |
|
494 | 2,0% | 601 | 2,7% |
|
463 | 1,9% | 1160 | 5,2% |
|
447 | 1,8% | 795 | 3,5% |
|
376 | 1,5% | 172 | 0,8% |
|
|
314 | 1,3% | 0 | 0,0% |
|
255 | 1,0% | 144 | 0,6% |
|
212 | 0,9% | 0 | 0,0% |
|
200 | 0,8% | 203 | 0,9% |
|
|
164 | 0,7% | 297 | 1,3% |
|
124 | 0,5% | 129 | 0,6% |
|
106 | 0,4% | 61 | 0,3% |
|
87 | 0,4% | 80 | 0,4% |
|
|
79 | 0,3% | 30 | 0,1% |
|
57 | 0,2% | 78 | 0,4% |
|
42 | 0,2% | 236 | 1,1% |
|
38 | 0,2% | 104 | 0,5% |
|
28 | 0,1% | 25 | 0,1% |
|
21 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
|
17 | 0,1% | 7 | 0,0% |
|
14 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
13 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
12 | 0,1% | 9 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
9 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
8 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 17 | 0,1% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 12 | 0,1% |
|
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 29 | 0,1% |
|
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.