173.047
2023: 172.763
2024
2023
Volkswagen
20.020
2023: 16.831Tesla
16.030
2023: 22.325Toyota
13.279
2023: 12.015Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January til 31. December 2024 | 1. January til 31. December 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
20020 | 11,6% | 16831 | 9,7% |
|
16030 | 9,3% | 22325 | 12,9% |
|
13279 | 7,7% | 12015 | 7,0% |
|
13054 | 7,5% | 10809 | 6,3% |
|
12409 | 7,2% | 13129 | 7,6% |
|
10913 | 6,3% | 8559 | 5,0% |
|
10832 | 6,3% | 9382 | 5,4% |
|
8294 | 4,8% | 8866 | 5,1% |
|
7679 | 4,4% | 4384 | 2,5% |
|
6013 | 3,5% | 5000 | 2,9% |
|
5811 | 3,4% | 7600 | 4,4% |
|
5739 | 3,3% | 4322 | 2,5% |
|
5008 | 2,9% | 8167 | 4,7% |
|
4694 | 2,7% | 6700 | 3,9% |
|
3942 | 2,3% | 4741 | 2,7% |
|
3652 | 2,1% | 4925 | 2,9% |
|
3130 | 1,8% | 3715 | 2,2% |
|
2991 | 1,7% | 3636 | 2,1% |
|
2852 | 1,7% | 654 | 0,4% |
|
2782 | 1,6% | 465 | 0,3% |
|
2580 | 1,5% | 4462 | 2,6% |
|
2003 | 1,2% | 2020 | 1,2% |
|
1683 | 1,0% | 1972 | 1,1% |
|
1140 | 0,7% | 1438 | 0,8% |
|
919 | 0,5% | 727 | 0,4% |
|
876 | 0,5% | 1464 | 0,9% |
|
862 | 0,5% | 337 | 0,2% |
|
841 | 0,5% | 1133 | 0,7% |
|
684 | 0,4% | 332 | 0,2% |
|
353 | 0,2% | 56 | 0,0% |
|
275 | 0,2% | 204 | 0,1% |
|
198 | 0,1% | 409 | 0,2% |
|
194 | 0,1% | 322 | 0,2% |
|
182 | 0,1% | 290 | 0,2% |
|
172 | 0,1% | 8 | 0,0% |
|
154 | 0,1% | 271 | 0,2% |
|
129 | 0,1% | 72 | 0,0% |
|
114 | 0,1% | 123 | 0,1% |
|
108 | 0,1% | 99 | 0,1% |
|
92 | 0,1% | 202 | 0,1% |
|
68 | 0,0% | 180 | 0,1% |
|
65 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
25 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
20 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
18 | 0,0% | 28 | 0,0% |
|
18 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
17 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 35 | 0,0% |
|
12 | 0,0% | 85 | 0,1% |
|
8 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 18 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 17 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 41 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 5 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.