126.255
2023: 172.763
2024
2023
Volkswagen
14.526
2023: 12.251Tesla
11.878
2023: 15.053Toyota
10.178
2023: 8.854Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. januar til 30. september 2024 | 1. januar til 30. september 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
14526 | 11,5% | 12251 | 9,9% |
|
11878 | 9,4% | 15053 | 12,1% |
|
10178 | 8,1% | 8854 | 7,1% |
|
9099 | 7,2% | 10325 | 8,3% |
|
8992 | 7,1% | 5977 | 4,8% |
|
7168 | 5,7% | 6645 | 5,4% |
|
6851 | 5,4% | 6917 | 5,6% |
|
6744 | 5,3% | 5588 | 4,5% |
|
5602 | 4,4% | 2814 | 2,3% |
|
4763 | 3,8% | 3581 | 2,9% |
|
4323 | 3,4% | 3074 | 2,5% |
|
4057 | 3,2% | 6317 | 5,1% |
|
3617 | 2,9% | 5629 | 4,5% |
|
3359 | 2,7% | 3596 | 2,9% |
|
3100 | 2,5% | 5365 | 4,3% |
|
2531 | 2,0% | 3787 | 3,1% |
|
2528 | 2,0% | 3028 | 2,4% |
|
2491 | 2,0% | 2895 | 2,3% |
|
2289 | 1,8% | 3451 | 2,8% |
|
2045 | 1,6% | 151 | 0,1% |
|
1610 | 1,3% | 73 | 0,1% |
|
1448 | 1,1% | 1258 | 1,0% |
|
1159 | 0,9% | 1479 | 1,2% |
|
941 | 0,7% | 1188 | 1,0% |
|
727 | 0,6% | 1087 | 0,9% |
|
682 | 0,5% | 835 | 0,7% |
|
676 | 0,5% | 255 | 0,2% |
|
651 | 0,5% | 579 | 0,5% |
|
309 | 0,2% | 40 | 0,0% |
|
303 | 0,2% | 214 | 0,2% |
|
217 | 0,2% | 112 | 0,1% |
|
195 | 0,2% | 302 | 0,2% |
|
168 | 0,1% | 1 | 0,0% |
|
157 | 0,1% | 211 | 0,2% |
|
147 | 0,1% | 212 | 0,2% |
|
132 | 0,1% | 144 | 0,1% |
|
121 | 0,1% | 36 | 0,0% |
|
83 | 0,1% | 50 | 0,0% |
|
74 | 0,1% | 57 | 0,0% |
|
67 | 0,1% | 140 | 0,1% |
|
52 | 0,0% | 150 | 0,1% |
|
50 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
19 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
17 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 43 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
9 | 0,0% | 26 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 30 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 19 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.