110.694
2023: 172.763
2024
2023
Volkswagen
12.211
2023: 10.960Tesla
10.025
2023: 12.635Toyota
9.207
2023: 8.095Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. januar til 31. august 2024 | 1. januar til 31. august 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
12211 | 11,0% | 10960 | 10,0% |
|
10025 | 9,1% | 12635 | 11,6% |
|
9207 | 8,3% | 8095 | 7,4% |
|
8109 | 7,3% | 9313 | 8,5% |
|
7675 | 6,9% | 5033 | 4,6% |
|
6703 | 6,1% | 5683 | 5,2% |
|
5829 | 5,3% | 4768 | 4,4% |
|
5454 | 4,9% | 6165 | 5,7% |
|
5211 | 4,7% | 2635 | 2,4% |
|
4409 | 4,0% | 3216 | 2,9% |
|
3617 | 3,3% | 2663 | 2,4% |
|
3609 | 3,3% | 5846 | 5,4% |
|
3251 | 2,9% | 3111 | 2,9% |
|
2900 | 2,6% | 4830 | 4,4% |
|
2864 | 2,6% | 4823 | 4,4% |
|
2287 | 2,1% | 2765 | 2,5% |
|
2285 | 2,1% | 2676 | 2,5% |
|
2279 | 2,1% | 3395 | 3,1% |
|
2152 | 1,9% | 2689 | 2,5% |
|
1770 | 1,6% | 112 | 0,1% |
|
1307 | 1,2% | 44 | 0,0% |
|
1262 | 1,1% | 1020 | 0,9% |
|
1026 | 0,9% | 1406 | 1,3% |
|
878 | 0,8% | 1035 | 0,9% |
|
682 | 0,6% | 1018 | 0,9% |
|
618 | 0,6% | 212 | 0,2% |
|
553 | 0,5% | 796 | 0,7% |
|
532 | 0,5% | 490 | 0,4% |
|
295 | 0,3% | 24 | 0,0% |
|
255 | 0,2% | 197 | 0,2% |
|
182 | 0,2% | 280 | 0,3% |
|
177 | 0,2% | 100 | 0,1% |
|
162 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
137 | 0,1% | 109 | 0,1% |
|
131 | 0,1% | 110 | 0,1% |
|
120 | 0,1% | 207 | 0,2% |
|
113 | 0,1% | 34 | 0,0% |
|
82 | 0,1% | 50 | 0,0% |
|
65 | 0,1% | 133 | 0,1% |
|
60 | 0,1% | 50 | 0,0% |
|
48 | 0,0% | 147 | 0,1% |
|
34 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
17 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 36 | 0,0% |
|
9 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
9 | 0,0% | 23 | 0,0% |
|
8 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 10 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 28 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 16 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.