155.583
2023: 172.763
2024
2023
Volkswagen
18.278
2023: 14.519Tesla
13.653
2023: 18.256Toyota
12.033
2023: 10.941Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January til 30. November 2024 | 1. January til 30. November 2023 | ||
---|---|---|---|---|
Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
18278 | 11,8% | 14519 | 9,5% |
|
13653 | 8,8% | 18256 | 11,9% |
|
12033 | 7,7% | 10941 | 7,1% |
|
11579 | 7,4% | 8784 | 5,7% |
|
11149 | 7,2% | 12283 | 8,0% |
|
9801 | 6,3% | 8662 | 5,6% |
|
8650 | 5,6% | 7210 | 4,7% |
|
8067 | 5,2% | 8304 | 5,4% |
|
6714 | 4,3% | 3839 | 2,5% |
|
5750 | 3,7% | 4407 | 2,9% |
|
5288 | 3,4% | 6953 | 4,5% |
|
5241 | 3,4% | 3827 | 2,5% |
|
4695 | 3,0% | 7646 | 5,0% |
|
4065 | 2,6% | 6403 | 4,2% |
|
3594 | 2,3% | 4658 | 3,0% |
|
3325 | 2,1% | 4443 | 2,9% |
|
2996 | 1,9% | 3518 | 2,3% |
|
2829 | 1,8% | 3424 | 2,2% |
|
2535 | 1,6% | 344 | 0,2% |
|
2517 | 1,6% | 4268 | 2,8% |
|
2500 | 1,6% | 370 | 0,2% |
|
1778 | 1,1% | 1636 | 1,1% |
|
1489 | 1,0% | 1701 | 1,1% |
|
1088 | 0,7% | 1340 | 0,9% |
|
852 | 0,6% | 1331 | 0,9% |
|
836 | 0,5% | 324 | 0,2% |
|
818 | 0,5% | 680 | 0,4% |
|
746 | 0,5% | 1003 | 0,7% |
|
574 | 0,4% | 299 | 0,2% |
|
338 | 0,2% | 44 | 0,0% |
|
248 | 0,2% | 150 | 0,1% |
|
198 | 0,1% | 356 | 0,2% |
|
191 | 0,1% | 272 | 0,2% |
|
171 | 0,1% | 4 | 0,0% |
|
167 | 0,1% | 253 | 0,2% |
|
136 | 0,1% | 200 | 0,1% |
|
128 | 0,1% | 55 | 0,0% |
|
93 | 0,1% | 86 | 0,1% |
|
90 | 0,1% | 96 | 0,1% |
|
67 | 0,0% | 167 | 0,1% |
|
61 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
57 | 0,0% | 165 | 0,1% |
|
25 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
20 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
16 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
15 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
13 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 60 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 31 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 17 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 17 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 38 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
3 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 22 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 12 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 5 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.