131.759
2025: 184.599
2026
2025
Toyota
13.989
2025: 10.259
Volkswagen
12.917
2025: 29.040
Skoda
12.567
2025: 19.171| Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January 2026 til 31. August 2026 | 1. January 2025 til 31. August 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
13989 | 10,6% | 7574 | 6,5% |
|
12917 | 9,8% | 19155 | 16,5% |
|
12567 | 9,5% | 11524 | 9,9% |
|
9174 | 7,0% | 8126 | 7,0% |
|
9084 | 6,9% | 8102 | 7,0% |
|
7690 | 5,8% | 4558 | 3,9% |
|
7441 | 5,7% | 5383 | 4,6% |
|
6849 | 5,2% | 7967 | 6,9% |
|
6026 | 4,6% | 8037 | 6,9% |
|
4292 | 3,3% | 952 | 0,8% |
|
4165 | 3,2% | 4598 | 4,0% |
|
3698 | 2,8% | 1594 | 1,4% |
|
3536 | 2,7% | 2707 | 2,3% |
|
3065 | 2,3% | 1818 | 1,6% |
|
3042 | 2,3% | 2463 | 2,1% |
|
2725 | 2,1% | 2480 | 2,1% |
|
2706 | 2,1% | 3102 | 2,7% |
|
2689 | 2,0% | 4351 | 3,7% |
|
2238 | 1,7% | 2230 | 1,9% |
|
2048 | 1,6% | 1528 | 1,3% |
|
1944 | 1,5% | 122 | 0,1% |
|
1899 | 1,4% | 797 | 0,7% |
|
|
1354 | 1,0% | 1356 | 1,2% |
|
908 | 0,7% | 931 | 0,8% |
|
776 | 0,6% | 0 | 0,0% |
|
|
560 | 0,4% | 0 | 0,0% |
|
556 | 0,4% | 495 | 0,4% |
|
450 | 0,3% | 591 | 0,5% |
|
423 | 0,3% | 451 | 0,4% |
|
370 | 0,3% | 618 | 0,5% |
|
330 | 0,3% | 128 | 0,1% |
|
|
308 | 0,2% | 1121 | 1,0% |
|
299 | 0,2% | 0 | 0,0% |
|
271 | 0,2% | 456 | 0,4% |
|
|
240 | 0,2% | 0 | 0,0% |
|
235 | 0,2% | 237 | 0,2% |
|
199 | 0,2% | 12 | 0,0% |
|
115 | 0,1% | 19 | 0,0% |
|
81 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
|
78 | 0,1% | 24 | 0,0% |
|
48 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
42 | 0,0% | 71 | 0,1% |
|
31 | 0,0% | 188 | 0,2% |
|
28 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
25 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
19 | 0,0% | 31 | 0,0% |
|
|
19 | 0,0% | 49 | 0,0% |
|
18 | 0,0% | 21 | 0,0% |
|
17 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
16 | 0,0% | 84 | 0,1% |
|
|
14 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
|
13 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
11 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 60 | 0,1% |
|
|
9 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
9 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
9 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 16 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 26 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 50 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.