12.802
2025: 184.638
2026
2025
Toyota
2.112
2025: 1.231
Skoda
1.243
2025: 549
Volkswagen
1.163
2025: 2.037| Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January 2026 til 31. January 2026 | 1. January 2025 til 31. January 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
2112 | 16,5% | 1231 | 11,4% |
|
1243 | 9,7% | 549 | 5,1% |
|
1163 | 9,1% | 2037 | 18,8% |
|
898 | 7,0% | 467 | 4,3% |
|
826 | 6,5% | 445 | 4,1% |
|
658 | 5,1% | 555 | 5,1% |
|
645 | 5,0% | 552 | 5,1% |
|
546 | 4,3% | 36 | 0,3% |
|
462 | 3,6% | 370 | 3,4% |
|
458 | 3,6% | 446 | 4,1% |
|
454 | 3,6% | 669 | 6,2% |
|
396 | 3,1% | 282 | 2,6% |
|
318 | 2,5% | 182 | 1,7% |
|
302 | 2,4% | 545 | 5,0% |
|
294 | 2,3% | 68 | 0,6% |
|
249 | 2,0% | 176 | 1,6% |
|
246 | 1,9% | 321 | 3,0% |
|
228 | 1,8% | 582 | 5,4% |
|
220 | 1,7% | 431 | 4,0% |
|
210 | 1,6% | 71 | 0,7% |
|
|
156 | 1,2% | 0 | 0,0% |
|
118 | 0,9% | 0 | 0,0% |
|
|
95 | 0,7% | 139 | 1,3% |
|
89 | 0,7% | 52 | 0,5% |
|
73 | 0,6% | 64 | 0,6% |
|
70 | 0,6% | 182 | 1,7% |
|
42 | 0,3% | 29 | 0,3% |
|
38 | 0,3% | 92 | 0,9% |
|
34 | 0,3% | 69 | 0,6% |
|
|
30 | 0,2% | 12 | 0,1% |
|
15 | 0,1% | 21 | 0,2% |
|
14 | 0,1% | 60 | 0,6% |
|
|
13 | 0,1% | 2 | 0,0% |
|
11 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
11 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
10 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
9 | 0,1% | 4 | 0,0% |
|
8 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
7 | 0,1% | 2 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 9 | 0,1% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 13 | 0,1% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 42 | 0,4% |
|
|
0 | 0,0% | 7 | 0,1% |
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.