79.549
2025: 184.638
2026
2025
Toyota
8.855
2025: 5.533
Skoda
8.653
2025: 5.945
Volkswagen
7.669
2025: 11.886| Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January 2026 til 31. May 2026 | 1. January 2025 til 31. May 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
8855 | 11,1% | 5533 | 7,9% |
|
8653 | 10,9% | 5945 | 8,4% |
|
7669 | 9,6% | 11886 | 16,9% |
|
5385 | 6,8% | 4882 | 6,9% |
|
5129 | 6,5% | 4687 | 6,7% |
|
4749 | 6,0% | 5221 | 7,4% |
|
4658 | 5,9% | 2767 | 3,9% |
|
4437 | 5,6% | 2468 | 3,5% |
|
3548 | 4,5% | 4636 | 6,6% |
|
2313 | 2,9% | 475 | 0,7% |
|
2259 | 2,8% | 1353 | 1,9% |
|
2062 | 2,6% | 2956 | 4,2% |
|
1964 | 2,5% | 1265 | 1,8% |
|
1816 | 2,3% | 1029 | 1,5% |
|
1717 | 2,2% | 1478 | 2,1% |
|
1692 | 2,1% | 3082 | 4,4% |
|
1687 | 2,1% | 2117 | 3,0% |
|
1675 | 2,1% | 1757 | 2,5% |
|
1362 | 1,7% | 1494 | 2,1% |
|
1208 | 1,5% | 564 | 0,8% |
|
1158 | 1,5% | 928 | 1,3% |
|
955 | 1,2% | 3 | 0,0% |
|
|
899 | 1,1% | 858 | 1,2% |
|
652 | 0,8% | 354 | 0,5% |
|
398 | 0,5% | 0 | 0,0% |
|
364 | 0,5% | 291 | 0,4% |
|
323 | 0,4% | 312 | 0,4% |
|
277 | 0,4% | 265 | 0,4% |
|
|
266 | 0,3% | 471 | 0,7% |
|
261 | 0,3% | 450 | 0,6% |
|
166 | 0,2% | 158 | 0,2% |
|
148 | 0,2% | 81 | 0,1% |
|
138 | 0,2% | 296 | 0,4% |
|
|
122 | 0,2% | 0 | 0,0% |
|
97 | 0,1% | 9 | 0,0% |
|
81 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
77 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
53 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
|
49 | 0,1% | 11 | 0,0% |
|
26 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
24 | 0,0% | 45 | 0,1% |
|
22 | 0,0% | 77 | 0,1% |
|
|
18 | 0,0% | 48 | 0,1% |
|
17 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
11 | 0,0% | 14 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 14 | 0,0% |
|
|
8 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
8 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 9 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
6 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
5 | 0,0% | 24 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 11 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 71 | 0,1% |
|
0 | 0,0% | 15 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.