184.638
2024: 173.122
2025
2024
Volkswagen
29.045
2024: 19.904
Skoda
19.176
2024: 10.767
Mercedes-Benz
13.714
2024: 12.996| Nyregistrerede personbiler pr. mærke | 1. January 2025 til 31. December 2025 | 1. January 2024 til 31. December 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Mærke | Antal | Andel | Antal | Andel |
|
29045 | 15,7% | 19904 | 11,6% |
|
19176 | 10,4% | 10767 | 6,3% |
|
13714 | 7,4% | 12996 | 7,6% |
|
13637 | 7,4% | 12372 | 7,2% |
|
12704 | 6,9% | 10824 | 6,3% |
|
11085 | 6,0% | 4031 | 2,4% |
|
10260 | 5,6% | 13217 | 7,7% |
|
9457 | 5,1% | 15935 | 9,3% |
|
9349 | 5,1% | 7618 | 4,4% |
|
6177 | 3,4% | 4972 | 2,9% |
|
5587 | 3,0% | 4643 | 2,7% |
|
5143 | 2,8% | 8210 | 4,8% |
|
4596 | 2,5% | 5772 | 3,4% |
|
3863 | 2,1% | 5944 | 3,5% |
|
3441 | 1,9% | 5694 | 3,3% |
|
3096 | 1,7% | 2842 | 1,7% |
|
3043 | 1,7% | 1123 | 0,7% |
|
3030 | 1,6% | 3113 | 1,8% |
|
2429 | 1,3% | 2766 | 1,6% |
|
2175 | 1,2% | 3611 | 2,1% |
|
|
2084 | 1,1% | 1984 | 1,2% |
|
1892 | 1,0% | 2953 | 1,7% |
|
|
1590 | 0,9% | 0 | 0,0% |
|
1551 | 0,8% | 2541 | 1,5% |
|
924 | 0,5% | 1546 | 0,9% |
|
889 | 0,5% | 840 | 0,5% |
|
712 | 0,4% | 895 | 0,5% |
|
|
699 | 0,4% | 0 | 0,0% |
|
637 | 0,3% | 683 | 0,4% |
|
633 | 0,3% | 861 | 0,5% |
|
411 | 0,2% | 271 | 0,2% |
|
302 | 0,2% | 351 | 0,2% |
|
153 | 0,1% | 129 | 0,1% |
|
116 | 0,1% | 114 | 0,1% |
|
116 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
102 | 0,1% | 18 | 0,0% |
|
102 | 0,1% | 770 | 0,5% |
|
94 | 0,1% | 0 | 0,0% |
|
87 | 0,1% | 108 | 0,1% |
|
|
55 | 0,0% | 65 | 0,0% |
|
|
51 | 0,0% | 20 | 0,0% |
|
|
50 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
49 | 0,0% | 92 | 0,1% |
|
|
33 | 0,0% | 18 | 0,0% |
|
29 | 0,0% | 150 | 0,1% |
|
|
24 | 0,0% | 12 | 0,0% |
|
|
23 | 0,0% | 17 | 0,0% |
|
|
22 | 0,0% | 24 | 0,0% |
|
|
14 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
13 | 0,0% | 177 | 0,1% |
|
12 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
12 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
11 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
|
11 | 0,0% | 5 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 8 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
10 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
10 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
9 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
7 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 13 | 0,0% |
|
|
6 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
5 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
4 | 0,0% | 3 | 0,0% |
|
4 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
3 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
2 | 0,0% | 190 | 0,1% |
|
|
2 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
2 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 68 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 7 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 172 | 0,1% |
|
|
1 | 0,0% | 6 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 4 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
|
1 | 0,0% | 0 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 197 | 0,1% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 2 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
|
|
0 | 0,0% | 1 | 0,0% |
Mobility Denmark samarbejder med virksomheden DBI IT A/S om levering af registreringsstatistikkerne på denne side. DBI IT driver en lang række løsninger til bilbranchen, herunder hjemmesiden bilstatistik.dk, som i kraft af vores samarbejde er gratis for foreningens medlemmer. For mere information om DBI IT henvises til www.dbi-it.dk.